生徒数、学年紹介、教科担任紹介
令和4年度
【生徒数】 2022年4月14日現在
学年 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 計 | ||||
学級 | A組 | B組 | C組 | A組 | B組 | A組 | B組 | 7学級 |
男子 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16 | 20 | 19 | 111 |
女子 | 15 | 15 | 14 | 23 | 24 | 17 | 18 | 126 |
計 | 28 | 28 | 27 | 40 | 40 | 37 | 37 | 237 |
【学年紹介】
【教科担当紹介】
教科 | 教員構成 |
---|---|
国語科 | 専任2名 |
社会科 | 専任1名、非常勤講師1名 |
数学科 | 専任3名(1学級2展開及び2学級3展開の少人数授業) |
理科 | 専任2名、非常勤講師2名(1,2年生T T 授業) |
音楽科 | 専任1名 |
美術科 | 専任1名 |
保健体育科 | 専任1名、非常勤講師1名 |
技術科 | 非常勤講師1名 |
家庭科 | 非常勤講師1名 |
外国語科(英語) | 専任3名(1学級2展開及び2学級3展開の少人数授業) |
登録日: 2021年4月16日 /
更新日: 2021年4月16日