教育基本法及び学校教育法の精神に則り、「豊かな学び、豊かな心を育む学校」、「他者への共感をもち、互いのよさを認め合い成長する生徒」を目指し、次の目標を設定する。
豊かな学びを社会にいかす生徒 互いに共感し思いやる生徒 身体をきたえ健康に生きる生徒 |
いちょうは、文京区の木であり、二枚のいちょうの葉は切り込みの数によって、左は第五中学校、右は第七中学校を表しています。その二枚の葉を結び、輪を描くことにより両校の和を願うという思いが込められています。さらに、「音羽」の「羽」は、音羽中学校で学ぶ生徒の皆さんが未来に羽ばたくことを象徴しています。 |
音羽中学校は、旧第五中学校と第七中学校が統合されて、平成21年4月1日に開校いたしました。
最新の設備が整った新しい校舎も平成21年9月に完成し、恵まれた環境の中で教育活動が行われております。
平成21年度 | 4月1日 | 開校 初代校長 倉橋保惠 着任 |
4月6日 | 1学期始業式 2年生 ○名 3年生○名 | |
4月7日 | 第一回 入学式 (119名入学) | |
5月1日 | 開校式 | |
10月4日 | 新校舎落成式 | |
1月8日 | 運動場開き | |
3月19日 | 第一回 卒業証書授与式 (44名卒業) | |
平成22年度 | 4月1日 | 第2代校長 不破裕子 着任 |
4月7日 | 第二回 入学式 (101名入学) | |
3月18日 | 第二回 卒業証書授与式 (45名卒業) | |
平成23年度 | 4月1日 | 文京区教育委員会指定 学校運営協議会設置 |
4月7日 | 第三回 入学式 (110名入学) | |
3月19日 | 第三回 卒業証書授与式 (113名卒業) | |
平成24年度 | 4月1日 | 学校支援地域本部設置 |
4月9日 | 第四回 入学式 (106名入学) | |
3月19日 | 第四回 卒業証書授与式 (102名卒業) | |
平成25年度 | 4月1日 | 平成24・25年度 文京区教育研究協力校指定 |
4月9日 | 第五回 入学式 (84名入学) | |
1月17日 | 平成24・25年度 文京区教育研究協力校研究発表会 | |
3月19日 | 第五回 卒業証書授与式 (118名卒業) | |
平成26年度 | 4月1日 | 第3代校長 愛川 睦 着任 |
4月8日 | 第六回 入学式 (114名入学) | |
9月12日 | 開校五周年記念式典 | |
3月18日 | 第六回 卒業証書授与式 (105名卒業) 卒業生総数527名 | |
平成27年度 | 4月8日 | 第七回 入学式 (102名入学) |
3月18日 | 第七回 卒業証書授与式 (92名卒業) | |
平成28年度 | 4月7日 | 第八回 入学式 (102名入学) |
3月20日 | 第八回 卒業証書授与式 (119名卒業) | |
平成29年度 | 4月7日 | 第九回 入学式 (109名入学) |
3月20日 | 第九回 卒業証書授与式 (111名卒業) | |
平成30年度 | 4月9日 | 第十回 入学式 (97名入学) |
3月20日 | 第十回 卒業証書授与式 (107名卒業) | |
平成31年度 令和元年度 |
4月1日 | 第4代校長 本郷 光一 着任 |
4月9日 | 第十一回 入学式 (111名入学) | |
3月19日 | 第十一回 卒業証書授与式 (112名卒業) | |
令和2年度 | 6月8日 | 第十二回 入学式 (96名入学) |
3月19日 | 第十二回 卒業証書授与式 (94名卒業) | |
令和3年度 | 4月7日 | 第十三回 入学式 (111名入学) |
3月18日 | 第十三回 卒業証書授与式 (116名卒業) | |
令和4年度 | 4月1日 | 第5代校長 齊藤 正富 着任 |
4月7日 | 第十四回 入学式 (99名入学) | |
3月20日 | 第十四回 卒業式 (101名卒業) | |
令和5年度 | 4月7日 | 第十五回 入学式 (100名入学) |
1月26日 | 令和4・5年度 文京区教育研究協力校研究発表 | |
3月19日 | 第十五回 卒業式 (114名卒業) | |
令和6年度 | 4月9日 | 第十六回 入学式 (99名入学) |