生徒数、教科担任
令和7年度
【生徒数】 2025年11月11日現在
| 学年 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 計 | ||||
| 学級 | A組 | B組 | A組 | B組 | A組 | B組 | 6学級 | |
| 男子 | 18 | 16 | 21 | 20 | 19 | 19 | 113 | |
| 女子 | 21 | 22 | 18 | 19 | 20 | 20 | 120 | |
| 計 | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 233 | |
【教科担当】
| 教科 | 教員構成 |
|---|---|
| 国語科 | 専任1名 |
| 社会科 | 専任1名、非常勤教員1名 |
| 数学科 | 専任3名(1学級2展開の少人数授業) |
| 理科 | 専任2名、非常勤講師2名(T T 授業) |
| 音楽科 | 専任1名 |
| 美術科 | 非常勤講師1名 |
| 保健体育科 | 専任2名 |
| 技術科 | 非常勤講師1名 |
| 家庭科 | 非常勤講師1名 |
| 外国語科(英語) | 専任3名(1学級2展開の少人数授業) |
登録日: 2021年4月16日 /
更新日: 2024年7月31日


